大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080517 08:37:06 | 1 6 6 |
202103080516 08:36:06 | 1 4 5 |
202103080515 08:35:06 | 2 4 6 |
202103080514 08:34:06 | 4 4 6 |
202103080513 08:33:06 | 1 1 3 |
202103080512 08:32:06 | 4 5 5 |
202103080511 08:31:06 | 1 1 2 |
202103080510 08:30:06 | 5 5 6 |
202103080509 08:29:06 | 2 3 5 |
202103080508 08:28:06 | 2 4 5 |
202103080507 08:27:06 | 1 2 6 |
202103080506 08:26:06 | 2 3 6 |
202103080505 08:25:06 | 2 4 4 |
202103080504 08:24:06 | 1 2 3 |
202103080503 08:23:06 | 1 3 6 |
202103080502 08:22:06 | 3 4 5 |
202103080501 08:21:06 | 2 5 5 |
202103080500 08:20:06 | 2 3 3 |
202103080499 08:19:06 | 2 5 5 |
202103080498 08:18:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0517-519期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,17】 | 0518期 | ? | ? |
0516-518期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,17,18】 | 0516期 | 1,4,5 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,15,18】 | 0515期 | 2,4,6 | 挂 |
0512-514期 | 点数 | 【5,9,10,12,14,15,18】 | 0512期 | 4,5,5 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,14,18】 | 0511期 | 1,1,2 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,16,17】 | 0510期 | 5,5,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,15,18】 | 0508期 | 2,4,5 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,14,15】 | 0507期 | 1,2,6 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,15,18】 | 0506期 | 2,3,6 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,14,15】 | 0503期 | 1,3,6 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【8,9,12,13,15,17,18】 | 0502期 | 3,4,5 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,17,18】 | 0501期 | 2,5,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,14】 | 0500期 | 2,3,3 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,14,15】 | 0498期 | 3,3,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,16,18】 | 0496期 | 1,4,4 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【4,5,11,13,16,17,18】 | 0495期 | 5,5,6 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【8,11,13,15,16,17,18】 | 0494期 | 1,2,5 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,14,16】 | 0493期 | 2,4,4 | 挂 |
0489-491期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,15,18】 | 0490期 | 1,3,5 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,7,8,12,13,15,18】 | 0488期 | 2,5,5 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,5,8,14,16,17,18】 | 0487期 | 2,4,4 | 挂 |
0483-485期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,18】 | 0484期 | 3,4,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,15】 | 0482期 | 3,5,5 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,15,18】 | 0481期 | 2,2,4 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,16,18】 | 0480期 | 4,4,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,14,16】 | 0478期 | 2,3,5 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【5,10,11,14,15,17,18】 | 0477期 | 4,5,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,17】 | 0475期 | 4,4,6 | 挂 |
0472-474期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,15,18】 | 0472期 | 3,4,6 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,16,18】 | 0471期 | 1,2,3 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,16】 | 0469期 | 2,5,6 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,11,18】 | 0466期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接